Marketing Slang
A – D
added value | Zusatznutzen |
asap | as soon as possible |
break-even-point | Gewinnschwelle |
case study | Fallstudie |
cash cow | Melkkuh |
core business | Kerngeschäft |
CRM | customer relationship management |
Complaint Management | Beschwerdemanagement |
compliance policies | Grundsätze integren/ethischen Verhaltens |
content | Inhalt |
DNI | do not implant (nicht implantieren) |
E – F
economies of scale | Skaleneffekte |
evidenced based | auf Tatsachen basierend (belegt) |
evidenced based medicine | leitliniengerechte Versorgung |
EBIT | Gewinn vor Zinsen und Steuern (earnings before interest and taxes) |
Feasibility | Durchführbarkeit – Studie ob Projekt sinnvoll ist. |
Flyer | Faltblatt (Flugblatt) |
folder | Ordner, Sammelmappe, Schnellhefter |
footage | Filmmaterial |
forecast | Planung, Umsatzplanung Vertrieb |
H – K
HCP | Health Care Professionals (Alternative für KOL oder VIP) |
incentive | Anreiz |
Kanibalisierungseffekt | Neue Produkte “fressen” Umsatz mit bestehenden eigenen Produkten |
key opinion leader (KOL) | Meinungsführer, manchmal auch key thought leaders |
KISS | keep it simple and stupid / keep it simple and smart |
Flyer | Faltblatt (Flugblatt) |
L
leaflet | Faltblatt, Werbeprospekt |
labeling | Beschriftung |
launch | Produkteinführung |
leads | Anfragen |
log out specs | Alleinstellungsmerkmal bei Ausschreibungen |
M – N
MaFo | Marktforschung |
MEP | Markt Einführungs Prozess |
mee too | Nachahmer |
O – R
economies of scale | Skaleneffekte |
OEM | Original equipped manufacture |
outbound / inbound | aktiv (outbound: Das Callcenter startet den Anruf) oder passiv (inbound: Das Callcenter wird angerufen) |
PEP | Produkt Entstehungs Prozess |
pitch | Wettbewerb zwischen verschiedenen Werbeagenturen um den Werbeetat eines Unternehmens |
phase out | Ausmustern, Ausschleichen |
PK | Pressekonferenz |
PLCM | product life cycle management |
Pocket Card | Spickzettel |
Presentation Case | Musterkoffer |
P&L | profit & loss – Gewinn und Verlustrechnung |
regulatory affairs | Zulassungsangelegenheiten |
R&D | Research and Development (F &E – Forschung und Entwicklung) |
S
sample | Muster |
skimming | abschöpfen |
SOM ( share of market) | Marktanteil |
state of the art | der höchste verfügbare Entwicklungszustand einer bestimmten Technologie |
Steering Committee | Lenkungsausschuss, Steuerungsausschuss |
SWOT | Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken |
T – W
talk track | Gesprächsleitfaden |
TCO | total cost of ownership |
template | Vorlage |
Tender | Ausschreibung |
Testimonial | Fürsprache zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit der Werbebotschaft für ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Idee oder Institution durch eine der Zielgruppe meist bekannte Person (glaubwürdige Person/Gesicht) |
trade in | Inzahlungnahme |
tray | Sieb, Träger |
uptime | Garantierte Verfügbarkeit, Funktionstüchtigkeit |
usability | Gebrauchstauglichkeit |
USP | Alleinstellungsmerkmal (unique selling proposition) |
VITO | Very Important Top Officer |
VOC | Voice of the customer – Kundensicht |
White paper | Fallstudie, Anwenderbeschreibung |